Rank | NOC Name | Men | Women | Open/Mixed | Total | Rank by Total | ||||||||||||
G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | G | S | B | T | |||
1 | CHN - China | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | | 5 | | | | | 5 | 2 | | 7 | 2 |
2 | KOR - Korea | 2 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 3 | 2 | | 5 | 3 |
3 | USA - United States | 1 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | | | | | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 |
4 | CZE - Czech Republic | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | =8 |
5 | JPN - Japan | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 3 | =5 |
6 | AUS - Australia | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 2 | =8 |
6 | NED - Netherlands | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | =8 |
8 | ESP - Spain | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | =13 |
8 | GBR - Great Britain | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | =13 |
8 | ROU - Romania | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | =13 |
8 | THA - Thailand | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | =13 |
12 | RUS - Russian Fed. | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | | 3 | 1 | 4 | 4 |
13 | ITA - Italy | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 3 | =5 |
14 | PRK - DPR Korea | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 3 | =5 |
15 | CUB - Cuba | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | =8 |
15 | FRA - France | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | =8 |
17 | AUT - Austria | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | =13 |
17 | HUN - Hungary | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | =13 |
17 | SWE - Sweden | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | =13 |
17 | TUR - Turkey | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | =13 |
17 | ZIM - Zimbabwe | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | =13 |
22 | ALG - Algeria | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | ARG - Argentina | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | BLR - Belarus | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | CRO - Croatia | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | GEO - Georgia | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | GER - Germany | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | SUI - Switzerland | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | TPE - Chinese Taipei | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
22 | UZB - Uzbekistan | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | =13 |
Total: | 7 | 7 | 9 | 23 | 12 | 12 | 14 | 38 | | | | | 19 | 19 | 23 | 61 |
Custom Search
Sunday, August 10, 2008
Overall Medal Standing-Day 2
Labels:
10.08.2008,
Overall Medal Standings
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment